2023年02月11日
お知らせ




| バイク館の点検料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 初回点検 | 無料 | 12か月点検 50cc~125cc | ¥12,100(税込) |
| 12か月点検 126cc~250cc | ¥14,300(税込) | 12か月点検 400cc~ | ¥19,800(税込) |
| 12か月点検 126cc~250cc フルカウル・スクーター | ¥15,400(税込) | 12か月点検 400cc~ フルカウル・スクーター | ¥20,900(税込) |
| 12か月点検 251cc~400cc | ¥15,400(税込) | 12か月点検 400cc~ (外車全般) | ¥30,800(税込) |
| 12か月点検 251cc~400cc フルカウル・スクーター | ¥16,500(税込) | 12か月点検 400cc~(外車全般) フルカウル・スクーター | ¥31,900(税込) |
| 2023年2月10日時点 | |||
| バイク館の安心車検料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 国内4メーカー | 海外メーカー | ||
| 基本車検代金 | 43,800円(税込) | 53,800円(税込) | ||
| 法定費用 | 自賠責保険料 | 9,270円 | 自賠責保険料 | 9,270円 |
| 検査印紙 | 1,800円 | 検査印紙 | 1,800円 | |
| 重量税※ | 3,800円 | 重量税※ | 3,800円 | |
| 14,870円(税込) | 14,870円(税込) | |||
| 法定費用合計: | 法定費用合計: | |||
| 車検総額(基本車検代金+法定費用) | 61,970円(税込) | 71,970円(税込) | ||
| 2024年7月1日時点 | ||||
| Bikeep料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 50cc~125cc | 126cc~250cc | ||
| Bikeep+ 3年 | ¥48,400(税込) | Bikeep+ 3年 | ¥53,900(税込) |
| Bikeep+ 2年 | ¥41,800(税込) | Bikeep+ 2年 | ¥45,100(税込) |
| Bikeep 3年 | ¥31,900(税込) | Bikeep 3年 | ¥37,400(税込) |
| Bikeep 2年 | ¥22,000(税込) | Bikeep 2年 | ¥25,300(税込) |
| 251cc~400 | 400cc~国内モデル | ||
| Bikeep+ 3年 | ¥81,400(税込) | Bikeep+ 3年 | ¥88,000(税込) |
| Bikeep+ 2年 | ¥71,500(税込) | Bikeep+ 2年 | ¥74,800(税込) |
| Bikeep 3年 | ¥64,900(税込) | Bikeep 3年 | ¥71,500(税込) |
| Bikeep 2年 | ¥51,700(税込) | Bikeep 2年 | ¥55,000(税込) |
| 400cc~海外モデル | |||
| Bikeep+ 3年 | ¥113,000(税込) | ||
| Bikeep+ 2年 | ¥92,400(税込) | ||
| Bikeep 3年 | ¥96,800(税込) | ||
| Bikeep 2年 | ¥72,600(税込) | ||
| 2024年7月1日時点 | |||

| Keeperコーティング料金表 | |||
|---|---|---|---|
| ダイヤモンドキーパー | Wダイヤモンドキーパー | ||
| ネイキッド | ¥34,800(税込) | ネイキッド | ¥46,800(税込) |
| セミカウル | ¥39,800(税込) | セミカウル | ¥53,800(税込) |
| フルカウル | ¥43,800(税込) | フルカウル | ¥57,800(税込) |
| Wダイヤモンドキーパープレミアム | クリスタルキーパー | ||
| ネイキッド | ¥79,800(税込) | ネイキッド | ¥17,800(税込) |
| セミカウル | ¥87,800(税込) | セミカウル | ¥21,800(税込) |
| フルカウル | ¥92,800(税込) | フルカウル | ¥24,800(税込) |
| ヘルメットKeeper | |||
| ヘルメット本体 | ¥3,900(税込) | ||
| 本体下地処理 | ¥1,200(税込) | ||
| シールド | ¥600(税込) | ||
| 2024年7月1日時点 | |||
| その他サービスメニュー料金表 | |||
|---|---|---|---|
| エンジンオイル | |||
| 作業名 | 部品価格(税込) | 通常工賃(税込) | |
| オイル交換 | ¥2,090/L(税込) | ¥1,210(税込) | |
| オイルフィルター交換 | N/A | ¥1,210(税込) | |
| アンダーカウル脱着 | N/A | ¥1,210(税込) | |
| 備考 | |||
| ドレンボルト脱着に影響があるパーツが取り付けられている場合は、別途費用が必要となります。 不正改造車および規定不適合パーツを取り付けている場合は、作業をお断りする場合がございます。 ご希望のオイルがある場合は、別途費用が必要となる場合がございます。 | |||
| タイヤ交換工賃 | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| 原付一種・二種(フロント) | ¥3,630(税込)~ | ||
| 原付一種・二種(リア) | ¥4,840(税込)~ | ||
| ビッグスクーター(フロント) | ¥4,840(税込)~ | ||
| ビッグスクーター(リア) | ¥6,050(税込)~ | ||
| 一般(フロント) | ¥4,840(税込)~ | ||
| 一般(リア) | ¥7,260(税込)~ | ||
| タイヤ処分代/1本 | ¥165(税込)~ | ||
| 備考 | |||
| タイヤ処分代が1本あたり165円(税込)が別途必要となります。 車両状態および、タイヤの形状によって、追加費用が発生する場合がございます。 タイヤ代は別途必要となります。 | |||
| Dチェーン | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| Dチェーン交換 | ¥4,840(税込) | ||
| Dチェーン調整 | ¥1,650(税込) | ||
| Dチェーン清掃・給油 | ¥2,420(税込) | ||
| Dチェーン清掃・給油・調整 | ¥3,850(税込) | ||
| 備考 | |||
| Dチェーン交換の際は、チェーン代が別途必要となります。 | |||
| ブレーキ | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| ブレーキパット交換 Fシングル | ¥1,210~(税込) | ||
| ブレーキパット交換 Fダブル | ¥2,420~(税込) | ||
| ブレーキパット交換 R | ¥1,210~(税込) | ||
| 備考 | |||
| ブレーキパット代は別途必要となります。 | |||
| バッテリー | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| バッテリー充電 | ¥1,210(税込) | ||
| バッテリー点検 | ¥1,210(税込) | ||
| バッテリー交換 | ¥1,210(税込) | ||
| 備考 | |||
| バッテリー代は別途必要となります。 海外モデルなどのリチウムバッテリーは一部対応できない場合がございます。 詳しくはお近くの店舗へご相談ください。 | |||
| サスペンション | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| 正立フォークO/H(油脂代込)/1本 | ¥12,100(税込) | ||
| 倒立フォークO/H(油脂代込)/1本 | ¥18,150(税込) | ||
| 備考 | |||
| サスペンションオイルを指定される場合は、 別途費用が必要となる場合がございます。 | |||
| ETC | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| ETC取付/ネイキッド | ¥9,240(税込) | ||
| ETC取付/オフロード・アメリカン | ¥12,540(税込) | ||
| ETC取付/カウル付き・スクーター | ¥15,840(税込) | ||
| ETCセットアップ費用 | ¥2,750(税込) | ||
| 備考 | |||
| ETCアンテナを装着する際、別途マウント代が必要となる場合がございます。 一部車両でETC本体の収納スペースが無い場合は、専用のバッグの購入等をご案内する場合もございます。 ETCセットアップは必ず必要となります。 | |||
| その他アクセサリー等 | |||
| 作業名 | 通常工賃(税込) | ||
| USB電源取付 | ¥8,470(税込) | ||
| USB電源取付/スクーター | ¥10,890(税込) | ||
| グリップ交換 | ¥3,630(税込) | ||
| グリップエンド交換 | ¥2,420(税込) | ||
| 社外グリップヒーター取付/ネイキッド | ¥14,520(税込) | ||
| 社外グリップヒーター取付/カウル付き・スクーター | ¥16,940(税込) | ||
| プラグ交換/1本 | ¥1,210(税込) | ||
| ヘッドライトバルブ交換 | ¥1,210(税込) | ||
| ヘッドライトバルブ交換/スクーター | ¥2,420(税込) | ||
| 備考 | |||
| 各部品代は別途必要となります。 メーカー純正グリップヒーターなどは、メーカー指定作業時間に準じます。 | |||
| 2024年7月1日時点 | |||

2025年11月24日
お知らせ
【浦和店】★☆レンタルバイク紹介 CB400SB☆★
2025年11月20日
お知らせ
【浦和店】★☆レンタルバイク紹介 Z900RS☆★
2025年10月31日
お知らせ
★★ バイク館 富士店 OPENいたしました!! ★★
2025年10月25日
お知らせ
バイク館富士店オープンしました!!静岡で4店舗目!
2025年10月21日
お知らせ
岐阜長良店 期間限定キャンペーンです!
2025年10月19日
お知らせ
10/24『バイク館富士店』オープンのご案内
2025年10月18日
お知らせ
甲府店・新店舗のご紹介「バイク館富士店」オープン!10/24
2025年10月18日
お知らせ
バイク館 富士店オープン!10月24日
2025年10月12日
お知らせ
新店オープンのお知らせ!(ホンダ GB350)
2025年10月05日
お知らせ
カスタムもご相談ください!!