オートバイの盗難被害は他人事ではありません
東京海上日動火災保険の自動車保険
と併せて安心、動産総合保険
1日約10分に1台が盗難の被害にあっています
保険価額の全額保証
バイク館と東京海上日動火災保険が強力な協
力体制のもと、
あなたを二輪車の盗難の被
害から救います。
保険価額を超える場合には、保険価額と販売価格の差額を自己負担いただきます。
1年目の保険 金額 販売価格 (消費税込み) |
責任期間 1年 |
責任期間 2年 |
責任期間 3年 |
||
---|---|---|---|---|---|
原付・ 自動二輪 |
原付 | 自動二輪 | 原付 | 自動二輪 | |
〜100,000円 | 3,000円 | 3,750円 | 4,250円 | 4,500 | 5,500円 |
101,000円~200,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 10,200円 | 10,800 | 13,200円 |
201,000円~300,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000 | 22,000円 |
301,000円~400,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 23,800円 | 25,200 | 30,800円 |
401,000円~500,000円 | 18,000円 | 27,000円 | 30,600円 | 32,400 | 39,600円 |
501,000円~600,000円 | 19,250円 | 28,880円 | 32,730円 | 34,650 | 42,350円 |
601,000円~700,000円 | 19,500円 | 29,250円 | 33,150円 | 35,100 | 42,900円 |
701,000円~800,000円 | 20,250円 | 30,380円 | 34,430円 | 36,450 | 45,550円 |
801,000円~900,000円 | 20,400円 | 30,600円 | 34,680円 | 36,720 | 44,880円 |
901,000円~1,000,000円 | 20,900円 | 31,350円 | 35,530円 | 37,620 | 45,980円 |
1,001,000円~1,100,000円 | 21,000円 | 31,500円 | 35,700円 | 37,800 | 46,200円 |
1,101,000円~1,200,000円 | 21,850円 | 32,780円 | 37,150円 | 39,330 | 48,070円 |
1,201,000円~1,300,000円 | 22,500円 | 33,750円 | 38,250円 | 40,500 | 49,500円 |
1,301,000円~1,400,000円 | 22,950円 | 34,430円 | 39,020円 | 41,310 | 50,490円 |
1,401,000円~1,500,000円 | 23,200円 | 34,800円 | 39,440円 | 41,760 | 51,040円 |
1,501,000円~1,600,000円 | 23,250円 | 34,880円 | 39,530円 | 41,850 | 51,150円 |
1,601,000円~1,700,000円 | 23,930円 | 35,890円 | 40,670円 | 43,070 | 52,640円 |
1,701,000円~1,800,000円 | 24,500円 | 36,750円 | 41,650円 | 44,100 | 53,900円 |
1,801,000円~1,900,000円 | 24,980円 | 37,460円 | 42,460円 | 44,960 | 54,950円 |
1,901,000円~2,000,000円 | 25,350円 | 38,030円 | 43,100円 | 45,630 | 55,770円 |
2,001,000円~ | 保険金額(千円) ×13円 |
保険金額(千円) (2年分: 1年目保険金額 +2年目保険金額) ×13円 |
保険金額(千円) (3年分: 1年目保険金額 +2年目保険金額 +3年目保険金額) ×13円 |
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
お買い上げの二輪車(自動二輪車および原動機付自転車)が、エンジンロック、ハンドルロック、ホイールロック(U字型ロック等)のすべてが施錠されている間に行われた盗難により損害(エアロパーツ、サドルバッグその他の付属品の損害は補償の対象ではありません。また部品等の一部のみの損害も補償の対象ではありません。)を受け、全損となった場合には、保険価額相当の現品1台を受け取ることができます。
補償の対象にならない損害などは、「二輪車盗難商品付帯補償」をご覧ください。
このページは、動産総合保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
2023年12月作成 23TC-006556