【タイガー800の特徴】
タイガー800は2011年に発売した、トライアンフのミドルクラスアドベンチャーモデルです。発売時は、オンロード寄りのタイガー800とオフロード寄りのタイガー800XCがラインナップされました。
タイガー800は、デイトナ675やストリートトリプルに搭載された水冷3気筒エンジンのピストンストロークを延長し、800ccとしたエンジンを搭載しました。
これは、アドベンチャーモデルとしてのトルクを向上させる目的がありました。
2015年にはタイガー800の名称を変更し、タイガー800XRとして生産されました。
■タイガー800XC
タイガー800XCは2011年にタイガー800と同時にデビューしたオフロード指向の強いバリエーションでした。XCの由来は、クロスカントリーでした。
スポークホイールの採用や長めのサスペンションストローク、ヘッドライト下のくちばしが、オフロード向けということをはっきりと見せつけました。
2015年にフルモデルチェンジを受け、電子スロットルやトラクションコントロールが搭載されました。
同時にオフロードでの走破性を向上させるために、WP製サスペンションを採用し、可変式スクリーンやクルーズコントロールを搭載した上級グレードの「タイガー800XCx」
XCxの装備に加えて、グリップヒーターやシートヒーター、空気圧モニタリングシステム、LEDフォグライト、パニアレール等の快適装備を搭載した最上級グレードの「タイガーXCA」
も発売しました。
2018年のフルモデルチェンジからは、XCxとXCAの2モデルのみラインナップとなりました。そのため、XCxがよりオフロード指向のモデルで、XCAは変わらず最上級モデルとなりました。(XCのネーミングは廃止。)
■タイガー800XR
2015年のフルモデルチェンジを機に、タイガー800から名称変更されたのがタイガー800XRです。
タイガー800XRはロード指向の強いモデルとして、キャストホイールにオンロードタイヤを装着しました。
タイガー800XRとなったと同時に登場したのが、上級グレードと最上級グレードです。
3種類のライディングモードとクルーズコントロール等の電子装備や調整式ウインドスクリーン、ウインカーのオートキャンセル機構を搭載した上級モデルの「タイガー800XRx」XRxをベースとして、前後サスペンションをショート化し、シート高を約50mmダウンさせたローダウン仕様の「タイガー800XRx Low」
XRxの装備に加えて、グリップヒーターやシートヒーター、空気圧モニタリングシステム、LEDフォグライト、パニアレール等の快適装備を搭載した最上級グレードの「タイガーXCA」
も発売しました。
2018年のフルモデルチェンジ後も、3モデルでのラインナップは変わらず、XRxとXRTにはフルカラーTFTメーターが搭載されました。
【タイガー800のパワーユニット】
タイガー800シリーズは、デイトナ675やストリートトリプルの水冷3気筒エンジンをベースに、排気量を800ccに上げて、モデルごとにセッティングを行ったエンジンを搭載しています。
【タイガー800のシャシー】
シャシー類は各モデルグレードごとに別々の装備が整えられており、サスペンションのセッティング等も異なるものとなっています。
タイガー800の基本スペック
タイガー800XR-2018
| 全長 | 2215mm |
|---|
| 全幅 | 795mm |
|---|
| 全高 | 1350mm |
|---|
| ホイールベース | 1530mm |
|---|
| シート高 | 810mm |
|---|
| 車両重量 | 199kg |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク3気筒 |
|---|
| 排気量 | 800cc |
|---|
| 圧縮比 | 11.3 |
|---|
| 最高出力 | 95ps |
|---|
| 最大トルク | 79Nm |
|---|
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| 燃料タンク容量(L) | 19L |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
|---|
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
|---|
タイガー800XRx-2018
| 全長 | 2215mm |
|---|
| 全幅 | 795mm |
|---|
| 全高 | 1350mm |
|---|
| ホイールベース | 1530mm |
|---|
| シート高 | 810mm |
|---|
| 車両重量 | 200kg |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク3気筒 |
|---|
| 排気量 | 800cc |
|---|
| 圧縮比 | 11.3 |
|---|
| 最高出力 | 95ps |
|---|
| 最大トルク | 79Nm |
|---|
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| 燃料タンク容量(L) | 19L |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
|---|
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
|---|
タイガー800XRT-2018
| 全長 | 2215mm |
|---|
| 全幅 | 795mm |
|---|
| 全高 | 1350mm |
|---|
| ホイールベース | 1530mm |
|---|
| シート高 | 810mm |
|---|
| 車両重量 | 202kg |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク3気筒 |
|---|
| 排気量 | 800cc |
|---|
| 圧縮比 | 11.3 |
|---|
| 最高出力 | 95ps |
|---|
| 最大トルク | 79Nm |
|---|
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| 燃料タンク容量(L) | 19L |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
|---|
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
|---|
タイガー800XCx-2018
| 全長 | 2215mm |
|---|
| 全幅 | 805mm |
|---|
| 全高 | 1390mm |
|---|
| ホイールベース | 1545mm |
|---|
| シート高 | 840mm |
|---|
| 車両重量 | 205kg |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク3気筒 |
|---|
| 排気量 | 800cc |
|---|
| 圧縮比 | 11.3 |
|---|
| 最高出力 | 95ps |
|---|
| 最大トルク | 79Nm |
|---|
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| 燃料タンク容量(L) | 19L |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 90/90-21 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
|---|
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
|---|
タイガー800XCA-2018
| 全長 | 2215mm |
|---|
| 全幅 | 805mm |
|---|
| 全高 | 1390mm |
|---|
| ホイールベース | 1545mm |
|---|
| シート高 | 840mm |
|---|
| 車両重量 | 208kg |
|---|
| 乗車定員 | 2名 |
|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク3気筒 |
|---|
| 排気量 | 800cc |
|---|
| 圧縮比 | 11.3 |
|---|
| 最高出力 | 95ps |
|---|
| 最大トルク | 79Nm |
|---|
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
|---|
| 燃料タンク容量(L) | 19L |
|---|
| タイヤサイズ(前) | 90/90-21 |
|---|
| タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
|---|
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
|---|
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
|---|
タイガー800の中古車相場
タイガー800
¥329,900~¥734,900
タイガー800XR/XRx/XRT
¥999,900~¥1,600,000
タイガー800XC/XCx/XCA
¥1,049,900~¥1,839,400
タイガー800の系譜
| 2011年 | タイガー800/XC |
|---|
| 2015年 | タイガー800XC/XCx/XCA |
|---|
| 2015年 | タイガー800XR/XRx/XRT |
|---|